Vila Balera - Stan S2
108,52 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 8,53 | 1,00 | 8,53 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
41,79 | 1,00 | 41,79 | |
| 3 | Soba 1 | 12,35 | 1,00 | 12,35 | |
| 4 | Soba 2 | 9,77 | 1,00 | 9,77 | |
| 5 | Soba 3 | 10,17 | 1,00 | 10,17 | |
| 6 | Kupaonica | 6,60 | 1,00 | 6,60 | |
| 7 | WC | 2,20 | 1,00 | 2,20 | |
| UKUPNO | 91,41 | 91,41 | |||
| 8 | Terasa | - natkriveni dio | 15,86 | 0,50 | 7,93 |
| - nenatkriveni dio | 20,54 | 0,25 | 5,13 | ||
| 9 | Balkon - natkriveni | 3,11 | 0,50 | 1,55 | |
| UKUPNO: | 130,92 | 106,02 | |||
| 10 | Parkirališno mjesto P8 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 143,42 | 108,52 | |||


















