Vila Tosia - Stan S2
105,04 m2

PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
BROJ | OPIS | ||||
1 | Ulazni prostor | 8,69 | 1,00 | 8,69 | |
2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
41,80 | 1,00 | 41,80 | |
3 | Soba 1 | 12,41 | 1,00 | 12,41 | |
4 | Soba 2 | 9,92 | 1,00 | 9,92 | |
5 | Soba 3 | 10,17 | 1,00 | 10,17 | |
6 | Kupaonica | 6,66 | 1,00 | 6,66 | |
7 | WC | 2,28 | 1,00 | 2,28 | |
UKUPNO | 91,93 | 91,93 | |||
8 | Balkon - natkriveni | 8,51 | 0,50 | 4,25 | |
9 | Terasa - nenatkrivena | 25,78 | 0,25 | 6,44 | |
UKUPNO: | 126,22 | 102,62 | |||
10 | Parkirališno mjesto P1 | 12,10 | 0,20 | 2,42 | |
UKUPNO: | 138,32 | 105,04 | |||
