Vila Chiara - Stan S5
72,37 m2

PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
BROJ | OPIS | ||||
1 | Ulazni prostor | 3,53 | 1,00 | 3,53 | |
2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,59 | 1,00 | 27,59 | |
3 | Kuhinja | 6,74 | 1,00 | 6,74 | |
4 | Hodnik | 3,31 | 1,00 | 3,31 | |
5 | Soba 1 | 9,71 | 1,00 | 9,71 | |
6 | Soba 2 | 7,94 | 1,00 | 7,94 | |
7 | Kupaonica | 4,70 | 1,00 | 4,70 | |
8 | WC | 1,19 | 1,00 | 1,19 | |
9 | Izba | 0,73 | 1,00 | 0,73 | |
UKUPNO | 65,44 | 65,44 | |||
10 | Terasa - nenatkrivena | 18,14 | 0,25 | 4,53 | |
UKUPNO: | 83,58 | 69,97 | |||
11 | Parkirališno mjesto P2 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
UKUPNO: | 95,58 | 72,37 | |||
