Vila Chiara - Stan S4
60,60 m2

PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
BROJ | OPIS | ||||
1 | Ulazni prostor | 3,59 | 1,00 | 3,59 | |
2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
29,70 | 1,00 | 29,70 | |
3 | Kuhinja | 3,85 | 1,00 | 3,85 | |
4 | Soba | 10,33 | 1,00 | 10,33 | |
5 | Kupaonica | 4,50 | 1,00 | 4,50 | |
UKUPNO | 51,97 | 51,97 | |||
6 | Lođa | - uvučeni dio | 7,75 | 0,75 | 5,81 |
- izbačeni dio | 1,71 | 0,25 | 0,42 | ||
UKUPNO: | 61,43 | 58,20 | |||
7 | Parkirališno mjesto P4 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
UKUPNO: | 73,43 | 60,60 | |||
