Vila Chiara - Stan S2
76,53 m2
PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
BROJ | OPIS | ||||
1 | Ulazni prostor | 3,33 | 1,00 | 3,33 | |
2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
22,10 | 1,00 | 22,10 | |
3 | Kuhinja | 4,29 | 1,00 | 4,29 | |
4 | Kupaonica | 2,84 | 1,00 | 2,84 | |
5 | Stubište | 5,23 | 1,00 | 5,23 | |
7 | Hodnik | 5,16 | 1,00 | 5,16 | |
8 | Soba 1 | 9,64 | 1,00 | 9,64 | |
9 | Soba 2 | 11,40 | 1,00 | 11,40 | |
10 | Kupaonica | 5,12 | 1,00 | 5,12 | |
UKUPNO | 69,11 | 69,11 | |||
6 | Terasa - nenatkrivena | 20,09 | ,25 | 5,02 | |
UKUPNO: | 89,20 | 74,13 | |||
11 | Parkirališno mjesto P3 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
UKUPNO: | 101,20 | 76,53 | |||
